Meteocam live stream
Μετεωρολογικός σταθμός
DAVIS VANTAGE PRO2 PLUS WITH UV & SOLAR RADIATION SENSORS
CYBEX METEOBOX 3G INTERFACE |
|
Πλάτος: | 35° 16.36' N |
Μήκος: | 023° 32.38' E |
Υψόμετρο: | 5 meters |
Σημερινό almanac
Start civil twilight: | 05:55 |
Sunrise: | 06:24 |
Transit: | 13:32 |
Sunset: | 20:39 |
End civil twilight: | 21:08 |
Azimuth: | 63.6° |
Altitude: | -0.1° |
Right ascension: | 118.5° |
Declination: | 20.9° |
Equinox: | 23-Sep-2018 04:54 |
Solstice: | 22-Dec-2018 00:22 |
Rise: | 13:16 |
Transit: | 19:16 |
Set: | 00:37 |
Azimuth: | 347.9° |
Altitude: | -57.1° |
Right ascension: | 198.5° |
Declination: | -2.9° |
Full moon: | 27-Jul-2018 23:20 |
New moon: | 11-Aug-2018 12:57 |
Phase: | First quarter (43% full) |








